1 | Andersen, Bjørnar | Bøler IF | 18:07 | (12:43:07) | (HERRER 45-49) |
2 | Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 18:26 | (12:43:26) | (HERRER 45-49) |
3 | Skinstad, Terje | IF Sturla | 18:37 | (12:43:37) | (HERRER 45-49) |
4 | Aasum, Yngve | Statoil Oslo BIL | 18:54 | (12:43:54) | (HERRER 45-49) |
5 | Langedal, Sjur | Koll | 19:45 | (12:34:45) | (HERRER 45-49) |
6 | Talmo, Frode | Koll | 19:53 | (12:19:53) | (HERRER 45-49) |
7 | Nielsen, Paal Erik | LUTH.NO | 20:05 | (12:45:05) | (HERRER 45-49) |
8 | Fosse, Gudmund | Kirkens Bymisjon Oslo | 20:08 | (12:20:08) | (HERRER 45-49) |
9 | Østreng, Per | Uten klubb | 21:00 | (12:46:00) | (HERRER 45-49) |
10 | Jonsbu, Einar | Team Sport 1 Sentrum / PHARMAQ | 21:10 | (12:46:10) | (HERRER 45-49) |
11 | Methi, Vidar | Telenor BIL | 21:29 | (12:36:29) | (HERRER 45-49) |
12 | Lundgaard, Einar | Telenor BIL | 21:32 | (12:46:32) | (HERRER 45-49) |
13 | Rylander, Peter | Uten klubb | 21:44 | (12:36:44) | (HERRER 45-49) |
14 | Moslet, Jon | Privat | 22:59 | (12:37:59) | (HERRER 45-49) |
15 | Fuller, John | Hegnar Media | 23:09 | (12:38:09) | (HERRER 45-49) |
16 | Sæthre, Lars | Fossum | 23:29 | (12:38:29) | (HERRER 45-49) |
17 | Berge, Rolf | Ernst & Young BIL Internasjona | 23:38 | (12:38:38) | (HERRER 45-49) |
18 | Møgster, Øyvind Grev | NOTEAM | 23:58 | (12:38:58) | (HERRER 45-49) |
19 | Williams, Lorenzo | Team United Bakeries | 24:03 | (12:39:03) | (HERRER 45-49) |
20 | Holmen, Vegard | Ernst & Young BIL CBS | 24:07 | (12:39:07) | (HERRER 45-49) |
21 | Helgesen, Erik | NOTEAM | 24:12 | (12:34:12) | (HERRER 45-49) |
22 | Tonga, Fridtjof | Team Kristin | 24:18 | (12:34:18) | (HERRER 45-49) |
23 | Breivik, Tor Sigurd | IL Sandvin | 24:30 | (12:39:30) | (HERRER 45-49) |
24 | Hungerholdt, Finn | Privat | 24:31 | (12:39:31) | (HERRER 45-49) |
25 | Kvernmoen, Are | NOTEAM | 24:39 | (12:39:39) | (HERRER 45-49) |
26 | Stevning, Vegard | Ernst & Young BIL TAS | 25:01 | (12:40:01) | (HERRER 45-49) |
27 | Warlo, Borger | Asker Skiklubb | 25:11 | (12:50:11) | (HERRER 45-49) |
27 | Stedøy-Johansen, Magne | IF Frøy | 25:11 | (12:50:11) | (HERRER 45-49) |
29 | Michelsen, Roar | Movcon | 25:28 | (12:40:28) | (HERRER 45-49) |
30 | Welle, Harald | Statoil Oslo BIL | 25:30 | (12:40:30) | (HERRER 45-49) |
31 | Linnander, Mikael | Oslo Snowparks | 25:41 | (11:25:41) | (HERRER 45-49) |
32 | Broll, Jørn | Krypton Film | 25:48 | (12:40:48) | (HERRER 45-49) |
33 | Johansen, Erik | Spradebassene | 26:24 | (12:36:24) | (HERRER 45-49) |
34 | Stevens, Sjaak | Østmarka Triathlon | 26:43 | (12:36:43) | (HERRER 45-49) |
35 | Schive, Jan Christian | AGA Klubben BIL | 27:51 | (12:37:51) | (HERRER 45-49) |
36 | Guntvedt, Roar | 2 | 28:06 | (12:38:06) | (HERRER 45-49) |
37 | Keshtjella, Tony | DARDAN EAGLE | 29:09 | (12:54:09) | (HERRER 45-49) |
38 | Måøy, Jan | KLP BIL | 29:15 | (12:39:15) | (HERRER 45-49) |
39 | Viken, Erling | EDBErgoGroup | 30:05 | (12:45:05) | (HERRER 45-49) |
40 | Bennett, Tim | Team United Bakeries | 32:39 | (12:57:39) | (HERRER 45-49) |
41 | Sørsdahl, Dag | Oslofjord Triathlon | 32:44 | (12:47:44) | (HERRER 45-49) |
14:39:08